<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B-log of Bas Nadorp Concept &#38; Productie (BNCP)</title>
	<atom:link href="http://www.bncp.nl/b-log/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bncp.nl/b-log</link>
	<description>Blog of Bas Nadorp Concept &#38; Productie (BNCP)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 15:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Seminar &#8220;Creatieve Conceptontwikkeling&#8217; populair</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2011/12/seminar-creatieve-conceptontwikkeling-populair/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2011/12/seminar-creatieve-conceptontwikkeling-populair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[* Ivo Niehe modus on * Wat een fijne Kerstgedachte! Kreeg zojuist uit Utrecht het bericht of ik nog meer studenten kan herbergen, omdat mijn weekdurende seminar &#8220;Creatieve Conceptontwikkeling&#8221; aan de HKU (Kunst &#038; Economie) zo populair wordt ontvangen. Geen probleem, kom maar door. Nu met de Kerst als de sodemieter aan de slag om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>* Ivo Niehe modus on *</em> Wat een fijne Kerstgedachte! Kreeg zojuist uit Utrecht het bericht of ik nog meer studenten kan herbergen, omdat mijn weekdurende seminar &#8220;Creatieve Conceptontwikkeling&#8221; aan de HKU (Kunst &#038; Economie) zo populair wordt ontvangen. Geen probleem, kom maar door. Nu met de Kerst als de sodemieter aan de slag om 5 dagen seminar te vullen met tips, tools en voorbeelden hoe je van je droom of idee een concept kan schrijven en deze tot leven te laten komen.<br />
<a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/seminar-bas-nadorp.jpg"><img src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/seminar-bas-nadorp.jpg" alt="" title="seminar-bas-nadorp" width="720" height="540" class="aligncenter size-full wp-image-1263" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2011/12/seminar-creatieve-conceptontwikkeling-populair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wint de Corrupt Cup 2011?!</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2011/12/wie-wint-de-corrupt-cup-2011/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2011/12/wie-wint-de-corrupt-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Wat een stinkende wervelwind waaide over ons doorgaans zo brave respectvolle landje zo aan het einde van 2011. Goed, af en toe wordt er een meer of minder vooraanstaand persoon van het leven beroofd, omdat zijn uitspraken niet stroken met die van anderen, of omdat je al je hele leven een bloedhekel hebt aan alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/Corruptie.jpg"><img src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/Corruptie-300x152.jpg" alt="" title="Corruptie wereldwijd" width="300" height="152" class="alignright size-medium wp-image-1251" /></a>Wat een stinkende wervelwind waaide over ons doorgaans zo brave respectvolle landje zo aan het einde van 2011. Goed, af en toe wordt er een meer of minder vooraanstaand persoon van het leven beroofd, omdat zijn uitspraken niet stroken met die van anderen, of omdat je al je hele leven een bloedhekel hebt aan alles wat op &#8216;de maatschappij&#8217; lijkt. Helaas maar waar, daar zijn we inmiddels aardig aan gewend geraakt: nieuwsfeit, weekje achtergronden en doorrrrr.<br />
<a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/illustration-illustratie_kpn-octopus.jpg"><img src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/illustration-illustratie_kpn-octopus-300x222.jpg" alt="" title="de kpn-octopus" width="300" height="222" class="alignleft size-medium wp-image-1253" /></a><br />
Nieuw op 1 binnengekomen in onze prachtige zorgstaat is <strong>CORRUPTIE</strong>. Wat?!?! Jazeker, dacht u nog dat dit woord alleen gepraktiseerd werd in India, China, Afrika, Argentinië &#8230; en wie eigenlijk niet onder de evenaar en rechts van Duitsland, komt inmiddels bedrogen uit. Het Hollandse Poldermodel en haar feestende volgelingen staan tegenwoordig bol van de corruptie, wat wij goedgelovige Hollanders maar moeilijk willen geloven. Een soort van spirtualiteit; ook zo moeilijk te bevatten en grip op te krijgen, dus niet waar. Of prietpraat. Inmiddels hebben we al met een aardig rijtje corrupte instellingen kennis kunnen maken. Eerst waren daar onze vrienden die opkomen voor de rechten van anderen: de <a href="http://www.nu.nl/media/2687834/mogelijk-onderzoek-bumastemra.html" target="_blank">BUMA/STEMRA</a>, toen kwam zorgverzekeraar <a href="http://www.nu.nl/economie/2698014/achmea-neemt-independer.html" target="_blank">Achmea</a> in het nieuws door een of andere overname van een al niet zo onafhankelijk orgaan, maar wat nu naar alle waarschijnlijkheid totaal afhankelijk zal zijn van wat zijn baasje <a href="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/51/Independer-gekocht-door-Achmea.xml" target="_blank">hem opdraagt</a>. En met stip op 1 binnengekomen: <a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2698746/kpn-verscherpt-toezicht.html" target="_blank">de Koninklijke KPN N.V.</a>. Neerlands reddding in bange dagen, naast de Koninklijke Zwanen Vleugels het boegbeeld der Nederlanden. Tot vandaag. Wat er precies aan de hand is, weten we nog niet. Maar dat het goed fout zit, daar raken we inmiddels in dit &#8216;dat zal hier nooit gebeuren-landje&#8217; inmiddels wel aan gewend. Filmpje!<br />
<a href='http://www.youtube.com/user/independer?v=MQZPdoFZjSI&#038;feature=pyv&#038;ad=9201690724&#038;kw=zorgverzekering%20opzeggen' >Independer.nl adviseert u geheel onafhankelijk, maar wel dwingend&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2011/12/wie-wint-de-corrupt-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moving Buildings: het audiovisuele festival</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2011/11/moving-buildings-het-audiovisuele-festival/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2011/11/moving-buildings-het-audiovisuele-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag  10 november a.s. vindt op feestelijke wijze de opening plaats van het audiovisuele festival Moving Buildings 2011 in en rondom P60 in Amstelveen. Moving Buildings wordt gekenmerkt door videoprojecties van dertig meter lang (!) op de facades van P60 en de Schouwburg en de interactive vloerprojectie op het Stadsplein Amstelveen. Het thema van Moving [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag  10 november a.s. vindt op feestelijke wijze de opening plaats van het audiovisuele festival Moving Buildings 2011 in en rondom <a href="http://www.p60.nl">P60</a> in Amstelveen.</p>
<p>Moving Buildings wordt gekenmerkt door videoprojecties van dertig meter lang (!) op de facades van P60 en de Schouwburg en de interactive vloerprojectie op het Stadsplein Amstelveen. Het thema van Moving Buildings is dit jaar architectuur, dat door diverse (inter)nationale kunstenaars is vertaald in audiovisuele kunst.</p>
<p>Moving Buildings is een initiatief van P60 en wordt mede-geproduceerd door 4e jaars studenten van de HKU.</p>
<p><a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/invitation_movingbuildings.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1237" title="invitation_movingbuildings" src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/invitation_movingbuildings.jpg" alt="" width="500" height="700" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2011/11/moving-buildings-het-audiovisuele-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dance with the wind @ mb! Lounge</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2011/11/dance-with-the-wind-mb-lounge/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2011/11/dance-with-the-wind-mb-lounge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ade]]></category>
		<category><![CDATA[BNCP]]></category>
		<category><![CDATA[mb! lounge]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens ADE (Amsterdam Dance Event) produceerde BNCP i.s.m. Nest One en DJBroadcast Magazine de lounge van Mercedes Benz op de Ocean Diva: de ontmoetingsplek voor congressgangers en clubbers. The concept ‘Shaped by Wind’ is the design idiom of the new Mercedes-Benz Concept A-CLASS. And you can not only feel the wind, you can also see [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens ADE (Amsterdam Dance Event) produceerde BNCP i.s.m. Nest One en DJBroadcast Magazine de lounge van Mercedes Benz op de Ocean Diva: de ontmoetingsplek voor congressgangers en clubbers.</p>
<p>The concept ‘Shaped by Wind’ is the design idiom of the new Mercedes-Benz Concept A-CLASS. And you can not only feel the wind, you can also see it and hear it!</p>
<p>The inspiring power of the wind fascinates everyone who encounters it. At the ADE it joins up with the musical pulse beat of a new generation in a unique way, featuring the SUOL Berlin dj&#8217;s.</p>
<p>The mb! lounge features a changing DJ set. As part of this, alongside their classic equipment, the DJs will also be using the spatial sculpture. It has been designed as an aeolian harp and can be controlled by the DJ through a fan from the turntables. The sound of the mb! lounge is ‘Shaped by Wind’.<br />
<a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/mblounge1351.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1244" title="Concept Car A -klasse" src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/mblounge1351.jpg" alt="" width="428" height="284" /></a><br />
<a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/mblounge1241.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1243" title="Modeselektor arriving @ OceanDiva/mb! Longe" src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/mblounge1241.jpg" alt="" width="367" height="284" /></a><br />
<a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/mbloungeade27.jpg"><img src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/mbloungeade27-1024x584.jpg" alt="" title="Crew (Nest One, DJ Broadcast, BNCP)" width="560" height="319" class="aligncenter size-large wp-image-1245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2011/11/dance-with-the-wind-mb-lounge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dierenvrijwilligers van het Jaar gehuldigd door Georgina Verbaan</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2011/07/dierenvrijwilligers-van-het-jaar-gehuldigd-door-georgina-verbaan/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2011/07/dierenvrijwilligers-van-het-jaar-gehuldigd-door-georgina-verbaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[De Sophia-Vereeniging zette op vrijdag 17 juni 2011 bijzondere dierenvrijwilligers in het zonnetje. De Zeeuwen Emmy en Bart Versluijs werden daarbij uitgeroepen tot Dierenvrijwilligers van het Jaar, vanwege hun hulp aan de vele zwerfkatten in de omgeving. Actrice Georgina Verbaan overhandigde hen de Sophia Penning en een waardecheque van Є 2.500,- voor hun Stichting Zwerfkat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Sophia-Vereeniging zette op vrijdag 17 juni 2011 bijzondere dierenvrijwilligers in het zonnetje. De Zeeuwen Emmy en Bart Versluijs werden daarbij uitgeroepen tot Dierenvrijwilligers van het Jaar, vanwege hun hulp aan de vele zwerfkatten in de omgeving. Actrice Georgina Verbaan overhandigde hen de <a href="http://www.sophia-vereeniging.nl/nl/pages/activiteiten/sophia-penning/sophia-penning.html">Sophia Penning</a> en een waardecheque van Є 2.500,- voor hun Stichting Zwerfkat West Zeeuws-Vlaanderen. <a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/winnaars_sophia_penning_sophia_puppyprijs_en_sophia_ledenprijs1.jpg"><img src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/winnaars_sophia_penning_sophia_puppyprijs_en_sophia_ledenprijs1-300x219.jpg" alt="" title="winnaars_sophia_penning_sophia_puppyprijs_en_sophia_ledenprijs" width="300" height="219" class="alignleft size-medium wp-image-1220" /></a><br />
De Sophia PuppyPrijs en Є 500,- gingen naar de 14-jarige Kelly May Hageman, die zich belangeloos inzet voor Stichting Artisklas Haarlem en fier opkomt voor zieke eenden. Namens de leden en vrijwilligers van de Sophia-Vereeniging ontving Jacqueline van den Berg de Sophia LedenPrijs. Zij kreeg Є 1.500,- voor de verwaarloosde en mishandelde ezels die ze opvangt op haar Brabantse Ezelshoeve.<br />
<em><strong>Opdrachtgever Sophia Penning 2011:</strong></em><a href="http://www.sophia-vereeniging.nl"> Koninklijke Sophia Vereeniging ter bescherming van Dieren.</a><br />
<em><strong>Organisatie &#038; uitvoering: </strong></em><a href="http://www.bncp.nl">BNCP |Events &#038; Experiences|</a></p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xjd0et" width="560" height="314" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2011/07/dierenvrijwilligers-van-het-jaar-gehuldigd-door-georgina-verbaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditzo deukt gratis auto’s uit…</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2011/04/ditzo-deukt-gratis-auto%e2%80%99s-uit%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2011/04/ditzo-deukt-gratis-auto%e2%80%99s-uit%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Rob Muntz – bekend van de Ditzo tv commercials – sloeg vandaag de eerste deuk in een Jaguar die pontificaal voor de ingang van de autobeurs stond. Daarna waren bezoekers van de AutoRAI van harte welkom om een deuk in de auto te slaan en aansluitend een deukje in hun eigen auto gratis te laten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/IMG_30441.jpg"><img src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/IMG_30441-1024x687.jpg" alt="" title="Amsterdam - Rob Muntz slaat een dikke deuk in een Jaguar." width="560" height="375" class="aligncenter size-large wp-image-1209" /></a>Rob Muntz – bekend van de Ditzo tv commercials – sloeg vandaag de eerste deuk in een Jaguar die pontificaal voor de ingang van de autobeurs stond. Daarna waren bezoekers van de AutoRAI van harte welkom om een deuk in de auto te slaan en aansluitend een deukje in hun eigen auto gratis te laten verwijderen. De ludieke actie was de aftrap van de Ditzo Uitdeukdagen. Met deze actie wil de online verzekeraar de Nederlandse consument wakker schudden. Want waarom zou je na het claimen van schade meer premie moeten betalen? Bij Ditzo gaat de autopremie na schade nooit omhoog.</p>
<p>Ditzo Uitdeukdagen<br />
Bezoekers van de AutoRAI kunnen bij de entree van de Amsterdamse autobeurs een deuk slaan in een opvallende Jaguar van Ditzo. Iedereen die een deukje slaat in deze auto, kan gratis een deukje uit zijn eigen auto laten halen bij Ditzo’s Uitdeukservice. De actie was de aftrap van de Ditzo Uitdeukdagen en de hele dag stonden automobilisten in de rij voor de Uitdeukservice bij P6. Tot 17 april kunnen alle bezoekers van de AutoRAI meedoen aan de actie van Ditzo en langskomen de bij Ditzo Uitdeukservice op P6.</p>
<p>Voor meer info: <a href="http://www.ditzo.nl">www.ditzo.nl</a><br />
Creatie: <a href="http://www.etcetera.nl/">Etcetera.nl</a><br />
Concept, organisatie &#038; productie: <a href="http://www.bncp.nl">BNCP.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2011/04/ditzo-deukt-gratis-auto%e2%80%99s-uit%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twoppy: ieder evenement een gratis Smartphone app</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2011/03/twoppy-ieder-evenement-een-gratis-smartphone-app/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2011/03/twoppy-ieder-evenement-een-gratis-smartphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf nu kan iedere organisator van evenementen een &#8216;smartphone app&#8217; &#8211; zeg maar een digitaal programmaboekje via de mobiele telefoon &#8211; aanbieden aan zijn bezoekers. Wereldwijd, en gratis. Organisatoren voegen de informatie van het evenement toe aan twoppy, waarna de bezoekers van het evenement dit via hun smartphone interactief kunnen bekijken. Het platform is geschikt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf nu kan iedere organisator van evenementen een &#8216;smartphone app&#8217; &#8211; zeg maar een digitaal programmaboekje via de mobiele telefoon &#8211; aanbieden aan zijn bezoekers. Wereldwijd, en gratis.</p>
<p>Organisatoren voegen de informatie van het evenement toe aan twoppy, waarna de bezoekers van het evenement dit via hun smartphone interactief kunnen bekijken. Het platform is geschikt voor congressen, beurzen, festivals, &#8230; Een aantal klinkende namen als het TEDx Amsterdam congres, Diergaarde Blijdorp (Rotterdam), Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome (Lelystad) en Attractiepark Bobbejaanland (Lichtaart, België) is al in twoppy te vinden. Om twoppy zelf als bezoeker te ervaren surf je met je smartphone naar m.twoppy.com<br />
<strong><br />
 Hoe werkt het?</strong></p>
<p>Via <a href="http://www.twoppy.com">twoppy.com</a> publiceer je als organisator alle informatie over jouw evenement. Algemene informatie, plattegrond, programmatijden, en afhankelijk van het type evenement artiesten, sprekers, standhouders, attracties, &#8230; Dit is op elk moment aan te passen, zodat de bezoeker ook tijdens het evenement altijd beschikt over up-to-date informatie. Naast de programma informatie is het voor bezoekers mogelijk om programmaonderdelen te beoordelen, informatie te delen via Social Media, en te zien wie er nog meer aanwezig is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2011/03/twoppy-ieder-evenement-een-gratis-smartphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flogs iPhone-applicatie combineert evenementen met sociale game</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2010/12/flogs-iphone-applicatie-combineert-evenementen-met-sociale-game/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2010/12/flogs-iphone-applicatie-combineert-evenementen-met-sociale-game/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Flogs lanceert vandaag een nieuwe digitale evenementen-app: Flogs Live. Daarmee kun je inchecken bij evenementen, foto’s uploaden en vrienden uitnodigen. Als je niet bij een evenement aanwezig kunt zijn volg je het evenement op afstand, zodat je niets hoeft te missen. Met de vandaag gelanceerde iPhone-applicatie spaar je punten door in te checken op een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flogs lanceert vandaag een nieuwe digitale evenementen-app: Flogs Live. Daarmee kun je inchecken bij evenementen, foto’s uploaden en vrienden uitnodigen. Als je niet bij een evenement aanwezig kunt zijn volg je het evenement op afstand, zodat je niets hoeft te missen. Met de vandaag gelanceerde iPhone-applicatie spaar je punten door in te checken op een evenement, foto’s te uploaden, commentaar achter te laten, vrienden uit te nodigen en events te volgen. De app bevat ook een sociale game: door in te checken kun je de grootste fan worden van je favoriete club, artiest of interessegebied. <a href="http://www.iphoneclub.nl/99343/flogs-iphone-applicatie-combineert-evenementen-met-sociale-game/">Lees verder&#8230;</a><a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/Flogs-facebook-canvas-view.jpg"><img src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/Flogs-facebook-canvas-view-300x224.jpg" alt="" title="Flogs facebook canvas view" width="300" height="224" class="alignright size-medium wp-image-1194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2010/12/flogs-iphone-applicatie-combineert-evenementen-met-sociale-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordopbrengst YiPArt fotoveiling: 109 duizend euro</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2010/10/recordopbrengst-yipart-fotoveiling-109-duizend-euro/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2010/10/recordopbrengst-yipart-fotoveiling-109-duizend-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Erwin Olaf en Michael Jackson als topstukken verkocht voor het goede doel In een afgeladen veilinghuis Christie’s vond zondagmiddag de grootste fotoveiling van Nederland plaats. Maar liefst 107 foto’s van gerenommeerde topfotografen gingen onder de hamer. De opbrengst is opgelopen tot 109.000 euro. Een record voor Stichting Young in Prison, initiatiefnemer van de veiling. Bas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Erwin Olaf en Michael Jackson als topstukken verkocht voor het goede doel</em><strong></p>
<p>In een afgeladen veilinghuis <a href="http://www.christies.com">Christie’s </a>vond zondagmiddag de grootste fotoveiling van Nederland plaats. Maar liefst 107 foto’s van gerenommeerde topfotografen gingen onder de hamer. De opbrengst is opgelopen tot 109.000 euro. Een record voor <a href="http://www.younginprison.nl">Stichting Young in Prison</a>, initiatiefnemer van de veiling. Bas Nadorp (<a href="http://www.bncp.nl">BNCP</a>) nam de organisatie en productie van YiPArt 2010 voor zijn rekening: &#8220;Na maanden voorbereiding, fotografen benaderen (<a href="http://www.seelevel.nl">Seelevel</a> was de curator), sponsoren zoeken, de opening en de expo-dagen is dit een overweldigend resultaat voor de stichting als voor ons als organisator.&#8221; Het bedrag gaat naar kinderen die onder slechte omstandigheden leven in de gevangenis.<br />
<a href="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/Veiling-YIp2.jpg"><img src="http://www.bncp.nl/b-log/wp-content/uploads/Veiling-YIp2-300x199.jpg" alt="" title="Veiling-YIp2" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-1189" /></a><br />
Ondanks de recessie lukte het Young in Prison om tijdens haar vierde fotoveiling een recordopbrengst te halen van 109 duizend euro. Erwin  Olaf’s Dama del Armiño bracht 12 duizend euro op en de historische foto van Michael Jackson uit 1977 van de hand van Claude Vanheye bracht 10 duizend euro op. De belangstelling voor de veiling was overweldigend. Door de hoge opbrengst is Stichting Young in Prison in staat haar werk in 2011 voort te zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2010/10/recordopbrengst-yipart-fotoveiling-109-duizend-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNCP produceert YiPArt Fotoveiling in Christie&#8217;s Amsterdam</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2010/10/bncp-produceert-yipart-fotoveiling-in-christies-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2010/10/bncp-produceert-yipart-fotoveiling-in-christies-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 24 oktober vindt voor de vierde keer de groots opgezette YiPArt Fotoveiling plaats. Evenementenbureau BNCP (Bas Nadorp &#038; Concept &#038; Productie) is door initiator stichting Young in Prison gevraagd de productie op zich te nemen van dit bijzondere evenement. De expositie en veiling in Veilinghuis Christie’s is een absolute aanrader voor liefhebbers van fotografie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 24 oktober vindt voor de vierde keer de groots opgezette YiPArt Fotoveiling plaats. Evenementenbureau BNCP (Bas Nadorp &#038; Concept &#038; Productie) is door initiator stichting Young in Prison gevraagd de productie op zich te nemen van dit bijzondere evenement.</p>
<p>De expositie en veiling in Veilinghuis Christie’s is een absolute aanrader voor liefhebbers van fotografie. YiPArt 2010 is de grootste fotoveiling en expositie van Nederland. “Met de voorbereiding hiervan zijn we nu al zo’n 6 maanden bezig”, zo vertelt eigenaar Bas Nadorp van BNCP. De expositie is samengesteld uit 100 belangeloos ter beschikking gestelde werken van gerenommeerde fotografen als Carli Hermès, Massimo Vitali, Charlotte Dumas, Diana Blok, Cornellie Tollens en Krijn van Noordwijk, </p>
<p>De kunstwerken worden vanaf zaterdag 16 oktober eerst een week lang tentoongesteld. Het aanbod bestaat uit documentaire en autonome fotografie. Een van de topstukken is een gelimiteerde foto van Michael Jackson gemaakt door Claude Vanheye. Bekend fotograaf Erwin Olaf leverde de 100ste foto voor de veiling. Verder worden ook deze editie weer enkele zeldzame Nederlandse vintage foto’s geveild! </p>
<p>De totale opbrengst van de veiling gaat naar de projecten van stichting Young in Prison (YiP). YiP biedt kinderen die in ontwikkelingslanden in gevangenschap leven een kans op een betere toekomst. Dit gebeurt via workshops en cursussen met de focus op creativiteit en sport. </p>
<p>Expositie:<br />
Zaterdag 16 t/m zaterdag 23 oktober 2010 tussen 10.00 uur en 16.00 uur<br />
Veiling<br />
Zondag 24 oktober om 15.00 uur o.l.v. Jop Ubbens</p>
<p>Alle foto’s en meer informatie over de expositie en veiling is terug te vinden op de website van Young In Prison: www.younginprison.nl/yipart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2010/10/bncp-produceert-yipart-fotoveiling-in-christies-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

