<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B-log of Bas Nadorp Concept &#38; Productie (BNCP) &#187; BNCP</title>
	<atom:link href="http://www.bncp.nl/b-log/category/bncp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bncp.nl/b-log</link>
	<description>Blog of Bas Nadorp Concept &#38; Productie (BNCP)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 15:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BNCP&#8217;s B-Log 2.0 live</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2009/05/bncps-b-log-20-live/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2009/05/bncps-b-log-20-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNCP]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bncp blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/2009/05/bncps-b-log-20-live/</guid>
		<description><![CDATA[BNCP&#8217;s B-Log 2.0 is (a)live. De tweede versie van een weblog die ik in 2005 startte en inmiddels een serieus onderdeel is van de dag- en weekagenda is onlangs in een knisperend verse jas gegoten. Een beetje bloggen op een gratis blogspot.com is leuk, maar evenzo gratis bloggen met WordPress waardoor je blog onder/in/en door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BNCP&#8217;s B-Log 2.0 is (a)live. De tweede versie van een weblog die ik in 2005 startte en inmiddels een serieus onderdeel is van de dag- en weekagenda is onlangs in een knisperend verse jas gegoten. Een beetje bloggen op een <a href="http://brandexperiences.blogspot.com">gratis blogspot.com</a> is leuk, maar evenzo gratis bloggen met <a href="http://www.wordpress.org">WordPress</a> waardoor je blog onder/in/en door je eigen site gaat, is natuurlijk nog leuker(der). Op aanraden en met behulp van <a href="http://www.sigridvanderhoeven.nl">Sigrid van der Hoeven</a> is de ouwe blog van BNCP overgeheveld naar een nieuwe vormgeving met nieuwe gagdets en gimmicks en natuurlijk nieuws en wetenswaardigheden uit de wereld van reclame, evenementen en andere belevingswerelden, maar ook over huidige projecten zoals &#8216;Het Nieuwe Festival&#8217; (soon more info), <a href="http://www.vertrekenontdek.nl/">Vertrek &#038; Ontdek</a>, <a href="http://www.noorderijplas.nl/">de Noorder IJ-plas</a>, <a href="http://cheruto.com/about">Get It Done</a> en voor wie het interesseert, de zakelijke opdrachten. <img src='http://www.bncp.nl/b-log/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Comments, tips of ongevraagde adviezen kun je plempen in de panelen of meer discreet <a href="mailto: bas@bncp.nl">mailen</a>.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2009/05/bncps-b-log-20-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOPnetwerk maakt indrukwekkende doorstart</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2009/04/sopnetwerk-maakt-indrukwekkende-doorstart/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2009/04/sopnetwerk-maakt-indrukwekkende-doorstart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNCP]]></category>
		<category><![CDATA[creatieven]]></category>
		<category><![CDATA[Magneetbar]]></category>
		<category><![CDATA[SOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen donderdag was de eerste bijeenkomst van SOP in vernieuwde vorm. Aangejaagd door Corné, Jarl en Sigrid was het een kleurrijke avond met 40 enthousiaste gezichten. In dit bericht een korte weergave + de betekenis van SOP voor jou. Je kunt ook direct naar de SOP site gaan om je daar aan te melden (contact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen donderdag was de eerste bijeenkomst van SOP in vernieuwde vorm. Aangejaagd door Corné, Jarl en Sigrid was het een kleurrijke avond met 40 enthousiaste gezichten. In dit bericht een korte weergave + de betekenis van SOP voor jou. Je kunt ook direct naar de <a title="SOP" href="http://www.sopnetwerk.nl/" target="_blank">SOP site</a> gaan om je daar aan te melden (contact &#8211; lid worden).</p>
<p>AMSTERDAM, Volkskrantgebouw, 23 april. Corné, die onlangs het kartrekkerstokje van <a title="bncp" href="../../" target="_blank">Bas Nadorp</a> overnam, legde de nieuwe filosofie ‘meer mens dan ondernemer’ achter SOP uit. “Als je eerst de persoon achter de ondernemer leert kennen, dan komt de zakelijke connectie vanzelf”. Die menselijke sfeer bleek ook wel uit het ongedwongen karakter van de avond, de op tafel zwervende kaartjes en soms wel errug comfortabel zittende ondernemers. “Ik heb de afgelopen dagen 22 lezingen gegeven, deze avond is echt even een uitje voor me”, aldus <a title="Martijn Aslander: lifehacker, connector, resourcerer" href="http://www.martijnaslander.nl/" target="_blank">Martijn Aslander</a> tijdens zijn voetmassage door <a title="Marin" href="http://www.masseuraandedeur.nl/" target="_blank">masseuraandedeur</a> Marin. Ach, waarom ook niet! <img src='http://www.bncp.nl/b-log/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Iedere SOP-avond proberen we een bijzonder mens uit te nodigen, in dit geval special guest Marike van <a title="Society Service" href="http://www.societyservice.nl/" target="_blank">Society Service</a>. Zij had een prachtverhaal over haar ervaringen als ondernemer in de dynamische wereld van ‘bepaalde’ betaalde diensten, verricht door vrouwen met klasse. Dat dit een interessant onderwerp is, bleek wel uit het grote aantal vragen dat op Marike werd afgevuurd!</p>
<p>En SOP blijkt meer dan alleen een gezellige avond. Het netwerk biedt een podium voor jou als ondernemer door:</p>
<ul>
<li>Je profiel leuk en duidelijk op de site te plaatsen</li>
<li>Bedrijfs-/bureaubezoeken verzorgd door <a title="Joris" href="http://www.linkedin.com/pub/0/640/65" target="_blank">Joris Hofmans</a>, Close + Counter</li>
<li>Aandacht te besteden aan andere netwerken en initiatieven van leden op de website, maar ook tijdens de SOP-avonden</li>
</ul>
<p>Jarl deed voor dat laatste op donderdag een mooie aftrap door vanuit zijn <a title="OpenHaard" href="http://www.openhaard-avond.nl/" target="_blank">OpenHaard</a> de ontstaansgeschiedenis van het T-shirt uit de doeken te doen. Parallel daaraan kon je met Corné een <a title="VM" href="http://www.vertrekenontdek.net/" target="_blank">ontdekkingsreis</a> maken en kreeg je gratis internetadvies van <a title="Sigrid van der Hoeven" href="http://www.sigridvanderhoeven.nl/" target="_blank">Dr. Internet</a> a.k.a. Sigrid.</p>
<p>Na deze inspirerende sessies was er, zover als dat al niet gebeurde, gelegenheid om lekker met elkaar te kletsen, te netwerken, kennis uit te wisselen, etc.</p>
<p>Moeten we je nog meer vertellen om <a title="SOP" href="http://www.sopnetwerk.nl/" target="_blank">lid</a> te worden?</p>
<p>Bekijk hier de foto’s:</p>
<div class="flickr-thumb"><a href="http://flickr.com/photo.gne?id=3484592030"><img class="photo" title="Inspirerende sessie" src="http://farm4.static.flickr.com/3578/3484592030_6229c5490a_s.jpg" alt="Inspirerende sessie" /></a></p>
<div class="flickr-thumb"><a href="http://flickr.com/photo.gne?id=3484592078"><img class="photo" title="Dr. Internet" src="http://farm4.static.flickr.com/3572/3484592078_cc57313af2_s.jpg" alt="Dr. Internet" /></a></div>
</div>
<div class="flickr-thumb"></div>
<div class="flickr-thumb"><a href="http://flickr.com/photo.gne?id=3483779063"><img class="photo" title="Op ontdekkingsreis met Corné" src="http://farm4.static.flickr.com/3297/3483779063_e04bb19b01_s.jpg" alt="Op ontdekkingsreis met Corné" /></a></div>
<div class="flickr-thumb"><a href="http://flickr.com/photo.gne?id=3483779119"><img class="photo" title="Luisteren naar Marike" src="http://farm4.static.flickr.com/3309/3483779119_2946a0899f_s.jpg" alt="Luisteren naar Marike" /></a></div>
<div class="flickr-thumb"><a href="http://flickr.com/photo.gne?id=3483779173"><img class="photo" title="Society Service" src="http://farm4.static.flickr.com/3352/3483779173_c873f6359b_s.jpg" alt="Society Service" /></a></div>
<div class="flickr-thumb"><a href="http://flickr.com/photo.gne?id=3484592270"><img class="photo" title="De benen van Sigrid" src="http://farm4.static.flickr.com/3599/3484592270_8aed1ca624_s.jpg" alt="De benen van Sigrid" /></a></div>
<div class="flickr-thumb"><a href="http://flickr.com/photo.gne?id=3484592338"><img class="photo" title="OpenHaard" src="http://farm4.static.flickr.com/3366/3484592338_603079ce08_s.jpg" alt="OpenHaard" /></a></div>
<div class="flickr-thumb"><a href="http://flickr.com/photo.gne?id=3483779327"><img class="photo" title="Lekker gemasseerd worden" src="http://farm4.static.flickr.com/3349/3483779327_5e6ac1fe5a_s.jpg" alt="Lekker gemasseerd worden" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2009/04/sopnetwerk-maakt-indrukwekkende-doorstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJDEN-plan op Shell-terrein door naar laatste 3</title>
		<link>http://www.bncp.nl/b-log/2007/05/ijden-plan-op-shell-terrein-door-naar-laatste-3/</link>
		<comments>http://www.bncp.nl/b-log/2007/05/ijden-plan-op-shell-terrein-door-naar-laatste-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNCP]]></category>
		<category><![CDATA[IJDEN]]></category>
		<category><![CDATA[Noord]]></category>
		<category><![CDATA[Tolhuistuin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bncp.nl/b-log/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Goed nieuwsdonderdag! Van de 50 ingediende plannen voor een nieuwe indeling, functie en beleving van de voormalige Tolhuistuin naast het Shell-kantoor in Amsterdam-Noord, is &#8216;ons&#8217; IJDEN-plan doorgedrongen tot de laatste 3. Daarnaast heeft de commissie nog 7 deelplannen (voor de afzonderlijke locaties) geselecteerd. De kopstukken van het IJDEN-plan, Janneke Verwey (Pentascope) en Wytze Kuijper (Ago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_0dCp5mZAU20/RjnQv4LpsZI/AAAAAAAAAIA/bzXktcHPqmQ/s1600-h/Logo-IJDEN.bmp"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://4.bp.blogspot.com/_0dCp5mZAU20/RjnQv4LpsZI/AAAAAAAAAIA/bzXktcHPqmQ/s200/Logo-IJDEN.bmp" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5060305177281147282" /></a>Goed nieuwsdonderdag! Van de 50 ingediende plannen voor een nieuwe indeling, functie en beleving van de voormalige <a href="http://www.tolhuistuin.nl">Tolhuistuin </a>naast het Shell-kantoor in Amsterdam-Noord, is &#8216;ons&#8217; <a href="http://plan.tolhuistuin.nl/artefact-309-nl.html">IJDEN-plan</a> doorgedrongen tot de laatste 3. Daarnaast heeft de commissie nog 7 deelplannen (voor de afzonderlijke locaties) geselecteerd. De kopstukken van het IJDEN-plan, <a href="http://plan.tolhuistuin.nl/person-235-nl.html">Janneke Verwey</a> (Pentascope) en <a href="http://plan.tolhuistuin.nl/person-299-nl.html">Wytze Kuijper</a> (Ago Quod Ago) dienen het totaalplan op 14 mei te presenteren. De commissie zal ongeveer een maand later met de uitkomsten naar buiten treden&#8230; Spannond!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bncp.nl/b-log/2007/05/ijden-plan-op-shell-terrein-door-naar-laatste-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

